2008年中国龙游轮航期
2008年中国龙航期简表
| 船 名 | 宜昌-重庆 | 重庆-宜昌 | 建造标准 |
|---|---|---|---|
| 帝王号 | 周二-周五 | 周六-周一 | ★★★★★ |
| 乾隆号 | 周日-周三 | 周四-周六 | ★★★★★ |
| 平湖号 | 周四-周日 | 周一-周三 | ★★★★★ |
| 三国号 | 周三-周六 | 周日-周二 | ★★★★★ |
2008年中国龙 宜昌-重庆 航期表
| 月份 | 帝王号 | 乾隆号 | 平湖号 | 三国号 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 11 18 25 | 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 12 19 26 |
| 4月 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 2 9 16 23 30 |
| 5月 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 7 14 21 28 |
| 6月 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 4 11 18 25 |
| 7月 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 2 9 16 23 30 |
| 8月 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 6 13 20 27 |
| 9月 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 |
| 10月 | 7 14 21 28 | 5 12 19 | 2 9 16 23 30 | 1 8 15 22 29 |
| 11月 | 4 11 18 | 2 9 16 | 6 13 20 | 5 12 |
2008年中国龙 重庆-宜昌 航期表
| 月份 | 帝王号 | 乾隆号 | 平湖号 | 三国号 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 15 22 29 | 13 20 27 | 10 17 24 31 | 16 23 30 |
| 4月 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 6 13 20 27 |
| 5月 | 3 10 17 24 31 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 4 11 18 25 |
| 6月 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 1 8 15 22 29 |
| 7月 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 6 13 20 27 |
| 8月 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 31 |
| 9月 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 7 14 21 28 |
| 10月 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 5 12 19 26 |
| 11月 | 1 8 15 22 | 6 13 20 | 3 10 17 24 | 2 9 |
