游轮价格
2008年中国龙 - 内宾销售价格
| 船 名 | 平 季 | 旺 季 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 帝王号 | ¥2200 | ¥2600 | ★★★★★ |
| 乾隆号 | ¥2000 | ¥2400 | ★★★★★ |
| 平湖号 | ¥1800 | ¥2000 | ★★★★★ |
| 三国号 | ¥1800 | ¥2000 | ★★★★★ |
2008年中国龙 - 外宾销售价格
| 船 名 | 平 季 | 旺 季 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 帝王号 | $ 410 | $ 460 | ★★★★★ |
| 乾隆号 | $ 390 | $ 440 | ★★★★★ |
| 平湖号 | $ 340 | $ 370 | ★★★★★ |
| 三国号 | $ 340 | $ 370 | ★★★★★ |
美金/人民币汇率: 1:7.6
